Wysokość wpisowego i czesnego za rok akademicki 2022/2023
Wpisowe
Maj
2022 |
Czerwiec 2022 | Lipiec
2022 |
Sierpień
2022 |
Wrzesień
2022 |
0 zł | 0 zł | 50 zł | 100 zł | 200 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (5-letnie jednolite)
kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika specjalna:
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 4.000 zł | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 30.09.2022 |
2. | – | – | – | 575 zł | 31.10.2022 |
3. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.11.2022 |
4. | – | – | – | 575 zł | 31.12.2022 |
5. | – | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 28.02.2023 |
6. | – | – | – | 575 zł | 31.03.2023 |
7. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.04.2023 |
8. | – | – | – | 575 zł | 31.05.2023 |
razem: | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł | 4.600 zł |
STUDIA MAGISTERSKIE (2-letnie uzupełniające)
kierunek Administracja i Pedagogika:
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 4.000 zł | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 30.09.2022 |
2. | – | – | – | 575 zł | 31.10.2022 |
3. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.11.2022 |
4. | – | – | – | 575 zł | 31.12.2022 |
5. | – | 2.100 zł | 1.100 zł | 575 zł | 28.02.2023 |
6. | – | – | – | 575 zł | 31.03.2023 |
7. | – | – | 1.100 zł | 575 zł | 30.04.2023 |
8. | – | – | – | 575 zł | 31.05.2023 |
razem: | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł | 4.600 zł |
STUDIA LICENCJACKIE
kierunek Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Filologia angielska
Lp. | Wpłata jednorazowa za rok akademicki | Wpłata w ratach (2 raty w roku) |
Wpłata w ratach (4 raty w roku) |
Wpłata w ratach (8 rat w roku) |
Termin płatności |
1. | 3.800 zł | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 30.09.2022 |
2. | 550 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 1.050 zł | 550 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 550 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 2.000 zł | 1.050 zł | 550 zł | 28.02.2023 | |
6. | 550 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 1.050 zł | 550 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 550 zł | 31.05.2023 | |||
razem: | 3.800 zł | 4.000 zł | 4.200 zł | 4.400 zł |
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia podyplomowe 2 – semestralne (ADMINISTRACJA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (4 raty) |
Wpłata w ratach (8 rat) |
Termin płatności |
1. | 2.800 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
razem: | 2.800 zł | 3.000 zł | 3.200 zł | 3.400 zł |
Studia podyplomowe 3 – semestralne (PEDAGOGIKA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (6 rat) |
Wpłata w ratach (12 rat) |
Termin płatności |
1. | 4.200 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
9. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2023 | |
10. | 425 zł | 31.10.2023 | |||
11. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2023 | ||
12. | 425 zł | 31.12.2023 | |||
razem: | 4.200 zł | 4.500 zł | 4.800 zł | 5.100 zł |
Studia podyplomowe 4 – semestralne (LOGOPEDIA)
Lp. | Wpłata jednorazowa za cały cykl studiów | Wpłata za semestr |
Wpłata w ratach (8 rat) |
Wpłata w ratach (16 rat) |
Termin płatności |
1. | 5.600 zł | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2022 |
2. | 425 zł | 31.10.2022 | |||
3. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2022 | ||
4. | 425 zł | 31.12.2022 | |||
5. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2023 | |
6. | 425 zł | 31.03.2023 | |||
7. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2023 | ||
8. | 425 zł | 31.05.2023 | |||
9. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 30.09.2023 | |
10. | 425 zł | 31.10.2023 | |||
11. | 800 zł | 425 zł | 30.11.2023 | ||
12. | 425 zł | 31.12.2023 | |||
13. | 1.500 zł | 800 zł | 425 zł | 28.02.2024 | |
14. | 425 zł | 31.03.2024 | |||
15. | 800 zł | 425 zł | 30.04.2024 | ||
16. | 425 zł | 31.05.2024 | |||
razem: | 5.600 zł | 6.000 zł | 6.400 zł | 6.800 zł |
Alior Bank O/Chojnice : Rachunek bankowy : PWSH „Pomerania” Chojnice
Nr : 28 2490 0005 0000 4530 9434 3524
Uwaga : Wpisowe płatne przy składaniu dokumentów.
Pierwsza wpłata czesnego do 30 września 2022 r.
Informacje